2021年网站信息采用情况
发布时间:2021-01-13 08:52 来源:辽宁10bet网
各市信息采用情况统计表 (截至2021年1月12日) |
|||
地区 | 采用数 | 得分 | |
沈阳市 | 5 | 15 | |
大连市 | 7 | 44 | |
鞍山市 | 18 | 83 | |
抚顺市 | 7 | 27 | |
本溪市 | 16 | 55 | |
丹东市 | 9 | 42 | |
锦州市 | 8 | 40 | |
营口市 | 9 | 27 | |
阜新市 | 9 | 29 | |
辽阳市 | 5 | 15 | |
铁岭市 | 13 | 39 | |
朝阳市 | 2 | 6 | |
盘锦市 | 4 | 14 | |
葫芦岛市 | 9 | 29 |
派驻(出)机构信息采用情况统计表 (截至2021年1月12日) |
|||
地区 | 采用数 | 得分 | |
驻省委办公厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省委组织部10bet组 | 0 | 0 | |
驻省委宣传部10bet组 | 0 | 0 | |
驻省委统战部10bet组 | 0 | 0 | |
省直机关10bet工委 | 0 | 0 | |
沈抚新区纪工委 | 0 | 0 | |
驻省人大机关10bet组 | 0 | 0 | |
驻省政府办公厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省发展改革委10bet组 | 0 | 0 | |
驻省教育厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省科技厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省工业和信息化厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省公安厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省民政厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省司法厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省财政厅10bet组 | 1 | 3 | |
驻省人力资源社会保障厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省自然资源厅10bet组 | 1 | 3 | |
驻省生态环境厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省住房和城乡建设厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省交通运输厅10bet组 | 1 | 3 | |
驻省水利厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省农业农村厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省商务厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省文化和旅游厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省卫生健康委10bet组 | 0 | 0 | |
驻省应急管理厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省审计厅10bet组 | 0 | 0 | |
驻省国资委10bet组 | 1 | 10 | |
驻省市场监督管理局10bet组 | 0 | 0 | |
驻省政协机关10bet组 | 0 | 0 | |
驻省高级人民法院10bet组 | 0 | 0 | |
驻省人民检察院10bet组 | 0 | 0 | |
驻省总工会机关10bet组 | 0 | 0 |
*计分规则:采用的信息按类别计分,一般信息每条计3分,综合分析报告类或综述稿件、通讯、理论文章、观点文章、照片图表、视频类节目等每条计5分,选入10bet投注上限的每条计10分,每个专题计30分。